發(fā)布時間:2023年03月23日 14:59
姓名 | 唐峰華 | ||
性別 | 男 | 學(xué)位 | 理學(xué)博士 |
職稱 | 副研究員 | 最高學(xué)歷 | 研究生 |
導(dǎo)師資格 | 碩導(dǎo) | 研究方向 | 海洋生態(tài)與漁業(yè)遙感學(xué) |
通訊地址 | 上海市楊浦區(qū)軍工路300號 郵編:200090 | 電子郵箱 | f-h-tang@163.com |
![]() | 主要從事海洋生態(tài)與漁業(yè)遙感學(xué)方面的研究工作,研究方向為大洋中上層漁業(yè)資源(頭足類、鮐魚等)漁場變動分析、及放射性核素對海洋生物的影響作用研究等;主持“中國-墨西哥漁業(yè)交流與美洲大赤魷的可持續(xù)開發(fā)合作”、“日本福島核事故核素在北太平洋漁場典型魚類中的分布規(guī)律研究”等8項研究項目,作為骨干參加國家高技術(shù)研究發(fā)展(863)計劃課題“大洋漁場漁情信息應(yīng)用技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)”和國家科技支撐計劃“遠(yuǎn)洋漁業(yè)信息數(shù)字化技術(shù)及應(yīng)用研究”項目等10項,獲獎有上海市科技進(jìn)步二等獎等科技獎勵5項。發(fā)表學(xué)術(shù)論文62篇,其中SCI6篇。授權(quán)專利54項,參與專著2部。 |
主辦單位:中國水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所
滬ICP備05037902號 滬公安備31011002000301號
網(wǎng)站保留所有權(quán),未經(jīng)許可不得復(fù)制,鏡像